相続税の目安

●「遺産総額が基礎控除額以下」の場合は相続税が非課税となり、相続税申告も不要です。

<基礎控除額の計算方法>

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

●正味遺産総額が基礎控除額以上の場合、相続人が

  1. 配偶者と子
  2. 子のみ

のケースで、かつ各相続人が法定相続分通りに相続する場合の相続税総額(相続人の相続税合計額)の目安を下記に表形式で記載しました。

法定相続分通りに相続しなかった場合、及び未分割の場合には相続税総額は変動しますのでご留意下さい。

① 配偶者と子のケース

下記のどの場合でも配偶者に対する税額は配偶者の税額軽減(※)により0円です。また各々の子の税負担額は相続税総額を子の人数で割った額となります。

相続税総額の概算表(配偶者と子のケース)

  子の人数
1人 2人 3人 4人

42,000千円 0 0 0 0
43,000千円 50千円 0 0 0
50,000千円 400千円 100千円 0 0
60,000千円 900千円 600千円 300千円 0
70,000千円 1,600千円 1,125千円 800千円 500千円
80,000千円 2,350千円 1,750千円 1,375千円 1,000千円
90,000千円 3,100千円 2,400千円 2,000千円 1,625千円
100,000千円 3,850千円 3,150千円 2,625千円 2,250千円
110,000千円 4,800千円 3,925千円 3,250千円 2,875千円
120,000千円 5,800千円 4,800千円 4,025千円 3,500千円
130,000千円 6,800千円 5,675千円 4,900千円 4,250千円
140,000千円 7,800千円 6,550千円 5,775千円 5,000千円
150,000千円 9,200千円 7,475千円 6,650千円 5,875千円
160,000千円 10,700千円 8,600千円 7,675千円 6,750千円
170,000千円 12,200千円 9,750千円 8,800千円 7,875千円
180,000千円 13,700千円 11,000千円 9,925千円 9,000千円
190,000千円 15,200千円 12,250千円 11,050千円 10,125千円
200,000千円 16,700千円 13,500千円 12,175千円 11,250千円
250,000千円 24,600千円 19,850千円 18,000千円 16,875千円
300,000千円 34,600千円 28,600千円 25,400千円 23,500千円
350,000千円 44,600千円 37,350千円 32,900千円 31,000千円
400,000千円 54,600千円 46,100千円 41,550千円 38,500千円
450,000千円 64,800千円 54,925千円 50,300千円 46,000千円
500,000千円 76,050千円 65,550千円 59,625千円 55,000千円

(※)配偶者の税額軽減とは、夫婦間で財産を相続する場合、配偶者が相続した財産のうち、課税対象となるものの価額が「1.6億円もしくは法定相続分」までであれば、配偶者は相続税が非課税になる特例です。

配偶者の税額軽減特例適用によって配偶者の相続税計算結果が0円になるとしても、相続税の申告をしなければ特例の適用を受けることができない(申告をしない限り相続税は0円とはならない)のでご注意ください。

② 子のみのケース

下記表は、相続人が子のみケースの場合に相続税総額が幾らになるかを計算したものです。これは上記のケースと同様、各相続人が法定相続分通りに相続するものとした場合の計算であり、法定相続分通りに相続しなかった場合、及び未分割の場合には相続税総額は変動します。

各々の子の税負担額は相続税総額を子の人数で割った額となります。

相続税総額の概算表(子のみのケース)

  子の人数
1人 2人 3人 4人

37,000千円 100千円 0 0 0
44,000千円 800千円 200千円 0 0
50,000千円 1,600千円 800千円 200千円 0
60,000千円 3,100千円 1,800千円 1,200千円 600千円
70,000千円 4,800千円 3,200千円 2,200千円 1,600千円
80,000千円 6,800千円 4,700千円 3,300千円 2,600千円
90,000千円 9,200千円 6,200千円 4,800千円 3,600千円
100,000千円 12,200千円 7,700千円 6,300千円 4,900千円
110,000千円 15,200千円 9,600千円 7,800千円 6,400千円
120,000千円 18,200千円 11,600千円 9,300千円 7,900千円
130,000千円 21,200千円 13,600千円 10,800千円 9,400千円
140,000千円 24,600千円 15,600千円 12,400千円 10,900千円
150,000千円 28,600千円 18,400千円 14,400千円 12,400千円
160,000千円 32,600千円 21,400千円 16,400千円 13,900千円
170,000千円 36,600千円 24,400千円 18,400千円 15,400千円
180,000千円 40,600千円 27,400千円 20,400千円 17,200千円
190,000千円 44,600千円 30,400千円 22,400千円 19,200千円
200,000千円 48,600千円 33,400千円 24,600千円 21,200千円
250,000千円 69,300千円 49,200千円 39,600千円 31,200千円
300,000千円 91,800千円 69,200千円 54,600千円 45,800千円
350,000千円 115,000千円 89,200千円 69,800千円 60,800千円
400,000千円 140,000千円 109,200千円 89,800千円 75,800千円
450,000千円 165,000千円 129,600千円 109,800千円 90,800千円
500,000千円 190,000千円 152,100千円 129,800千円 110,400千円

keyboard_arrow_up

0664272272 問い合わせバナー   事前相談予約